Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.09.2024 23:29
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Außen Feuchte Inn. Feuchte Auß. Luftdruck Regen Wind W.-Richtung W.-Richtung Taupunkt Temp. gefüh.
13.09.2024 23:29 18,4 °C 7,6 °C 42 % 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,4 °C 5,5 °C
13.09.2024 22:29 18,5 °C 7,6 °C 43 % 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,1 °C 5,5 °C
13.09.2024 21:29 18,5 °C 7,6 °C 43 % 93 % 1019,2 hPa 1,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,5 °C 5,5 °C
13.09.2024 20:29 18,7 °C 7,5 °C 43 % 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,3 °C 5,4 °C
13.09.2024 19:29 18,9 °C 7,3 °C 41 % 89 % 1018,2 hPa 1,6 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,6 °C 5,1 °C
13.09.2024 18:29 19,0 °C 8,1 °C 40 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,4 °C 6,0 °C
13.09.2024 17:29 19,1 °C 8,9 °C 39 % 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,3 °C 6,9 °C
13.09.2024 16:29 19,5 °C 9,4 °C 40 % 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,1 °C 7,4 °C
13.09.2024 15:29 19,4 °C 8,9 °C 40 % 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,7 °C 6,9 °C
13.09.2024 14:29 19,6 °C 8,3 °C 38 % 79 % 1016,8 hPa 0,5 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,9 °C 6,2 °C
13.09.2024 13:29 19,6 °C 9,8 °C 38 % 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,8 °C 7,9 °C
13.09.2024 12:29 19,8 °C 10,1 °C 38 % 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,9 °C 8,2 °C
13.09.2024 11:29 19,7 °C 9,5 °C 38 % 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 6,0 °C 7,5 °C
13.09.2024 10:29 19,6 °C 8,2 °C 38 % 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 5,8 °C 6,1 °C
13.09.2024 09:29 19,2 °C 6,4 °C 38 % 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,7 °C 4,2 °C
13.09.2024 08:29 19,1 °C 6,1 °C 38 % 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,4 °C 3,8 °C
13.09.2024 07:29 19,0 °C 5,6 °C 38 % 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,9 °C 3,3 °C
13.09.2024 06:29 19,1 °C 5,4 °C 38 % 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,6 °C 3,1 °C
13.09.2024 05:29 19,2 °C 5,6 °C 38 % 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,6 °C 3,3 °C
13.09.2024 04:29 19,2 °C 5,8 °C 38 % 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,6 °C 3,5 °C
13.09.2024 03:29 19,4 °C 6,2 °C 39 % 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,0 °C 4,0 °C
13.09.2024 02:29 19,4 °C 6,5 °C 39 % 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,5 °C 4,3 °C
13.09.2024 01:29 19,6 °C 6,7 °C 39 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,4 °C 4,5 °C
13.09.2024 00:29 19,7 °C 6,8 °C 38 % 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,3 °C 4,6 °C
13.09.2024 00:00 19,8 °C 6,9 °C 38 % 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,2 °C 4,7 °C
_ Min-Zeit 22:54 06:38 12:40 12:31 00:07 - 00:00 - - 06:02 06:38
Minimum _ 18,4 °C 5,3 °C 37 % 74 % 1012,9 hPa - 9,2 km/h (2 Bft) - - 3,4 °C 3,0 °C
_ Max-Zeit 00:00 14:10 20:10 21:25 20:56 14:25 00:00 - - 21:41 14:10
Maximum _ 19,8 °C 10,4 °C 43 % 93 % 1019,2 hPa 0,5 l/m² 9,2 km/h
N (2 Bft)
- - 6,7 °C 8,5 °C
Durchschnitt _ 19,2 °C 7,5 °C 39 % 85 % 1016,3 hPa #3,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N - 5,2 °C 5,4 °C