Wetterdaten: aktuell Samstag, 09.12.2023 18:05
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Außen Feuchte Inn. Feuchte Auß. Luftdruck Regen Wind W.-Richtung W.-Richtung Taupunkt Temp. gefüh.
09.12.2023 18:05 18,9 °C 1,6 °C 34 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,3 °C 1,6 °C
09.12.2023 17:05 18,9 °C 1,8 °C 34 % 90 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,3 °C 1,8 °C
09.12.2023 16:05 19,0 °C 2,6 °C 35 % 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,1 °C 2,6 °C
09.12.2023 15:05 19,3 °C 4,3 °C 33 % 90 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,8 °C 4,3 °C
09.12.2023 14:05 19,6 °C 4,5 °C 33 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,0 °C 4,5 °C
09.12.2023 13:05 19,6 °C 4,5 °C 33 % 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,3 °C 4,5 °C
09.12.2023 12:05 19,6 °C 4,4 °C 33 % 93 % 1010,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,4 °C 4,4 °C
09.12.2023 11:05 19,4 °C 3,6 °C 33 % 93 % 1012,7 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,6 °C 3,6 °C
09.12.2023 10:05 19,2 °C 2,5 °C 33 % 93 % 1013,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 2,5 °C
09.12.2023 09:05 19,1 °C 1,6 °C 33 % 93 % 1013,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,6 °C 1,6 °C
09.12.2023 08:05 19,0 °C 1,4 °C 33 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,2 °C 1,4 °C
09.12.2023 07:05 18,9 °C 1,6 °C 33 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,4 °C 1,6 °C
09.12.2023 06:05 18,9 °C 1,3 °C 33 % 92 % 1014,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,3 °C
09.12.2023 05:05 18,9 °C 1,3 °C 33 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,3 °C
09.12.2023 04:05 18,9 °C 1,4 °C 33 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,2 °C 1,4 °C
09.12.2023 03:05 18,9 °C 1,3 °C 33 % 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,3 °C
09.12.2023 02:05 18,8 °C 1,3 °C 33 % 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,3 °C
09.12.2023 01:05 18,8 °C 1,3 °C 33 % 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,3 °C 1,3 °C
09.12.2023 00:05 18,8 °C 1,3 °C 33 % 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,1 °C 1,3 °C
08.12.2023 23:05 18,7 °C 1,2 °C 33 % 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,2 °C 1,2 °C
08.12.2023 22:05 18,6 °C 1,6 °C 33 % 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,4 °C 1,6 °C
08.12.2023 21:05 18,6 °C 1,6 °C 33 % 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,6 °C 1,6 °C
08.12.2023 20:05 18,5 °C 1,3 °C 33 % 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,3 °C 1,3 °C
08.12.2023 19:05 18,5 °C 1,1 °C 33 % 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,1 °C 1,1 °C
08.12.2023 19:00 18,5 °C 1,1 °C 33 % 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,1 °C 1,1 °C
_ Min-Zeit 19:01 19:00 19:00 15:23 17:38 - 19:00 - - 19:00 19:00
Minimum _ 18,4 °C 1,1 °C 33 % 89 % 1003,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,1 °C 1,1 °C
_ Max-Zeit 12:19 12:26 15:58 11:30 00:13 05:44 19:00 - - 12:26 12:26
Maximum _ 19,7 °C 5,1 °C 35 % 94 % 1014,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 4,1 °C 5,1 °C
Durchschnitt _ 18,9 °C 2,1 °C 33 % 92 % 1011,7 hPa #3,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,9 °C 2,1 °C