Wetterdaten: aktuell Montag, 20.07.2026 06:00
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Außen Feuchte Inn. Feuchte Auß. Luftdruck Regen Wind W.-Richtung W.-Richtung Taupunkt Temp. gefüh.
20.07.2026 06:00 23,0 °C 9,8 °C 38 % 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,9 °C 9,8 °C
20.07.2026 05:00 23,3 °C 10,6 °C 38 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,6 °C
20.07.2026 04:00 23,3 °C 10,6 °C 38 % 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,6 °C
20.07.2026 03:00 23,5 °C 10,9 °C 38 % 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,9 °C
20.07.2026 02:00 23,7 °C 10,1 °C 38 % 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,2 °C 10,1 °C
20.07.2026 01:00 24,0 °C 10,8 °C 38 % 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,8 °C
20.07.2026 00:00 24,2 °C 12,2 °C 38 % 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,7 °C 12,2 °C
19.07.2026 23:00 24,4 °C 12,9 °C 37 % 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,0 °C 12,9 °C
19.07.2026 22:00 24,6 °C 13,6 °C 37 % 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,9 °C 13,6 °C
19.07.2026 21:00 25,2 °C 14,5 °C 36 % 69 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,9 °C 14,5 °C
19.07.2026 20:00 26,4 °C 16,3 °C 35 % 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,7 °C 16,3 °C
19.07.2026 19:00 26,9 °C 16,6 °C 35 % 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,5 °C 16,6 °C
19.07.2026 18:00 25,1 °C 13,8 °C 36 % 73 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,0 °C 13,8 °C
19.07.2026 17:00 25,6 °C 19,9 °C 32 % 48 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 19,9 °C
19.07.2026 16:00 25,4 °C 20,2 °C 32 % 48 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,8 °C 20,2 °C
19.07.2026 15:00 25,2 °C 20,5 °C 32 % 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,8 °C 20,5 °C
19.07.2026 14:00 24,8 °C 20,8 °C 33 % 46 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,8 °C 20,8 °C
19.07.2026 13:00 24,2 °C 17,8 °C 36 % 57 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 9,2 °C 17,8 °C
19.07.2026 12:00 24,1 °C 16,5 °C 39 % 67 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,4 °C 16,5 °C
19.07.2026 11:00 23,8 °C 14,9 °C 41 % 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,5 °C 14,9 °C
19.07.2026 10:00 23,6 °C 14,2 °C 43 % 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,2 °C 14,2 °C
19.07.2026 09:00 23,7 °C 14,1 °C 44 % 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,4 °C 14,1 °C
19.07.2026 08:00 24,0 °C 13,9 °C 44 % 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,6 °C 13,9 °C
19.07.2026 07:00 24,3 °C 13,6 °C 44 % 89 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,8 °C 13,6 °C
_ Min-Zeit 05:47 05:47 14:13 14:21 07:26 - 07:00 - - 05:55 05:47
Minimum _ 23,0 °C 9,8 °C 32 % 45 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,7 °C 9,8 °C
_ Max-Zeit 19:22 16:14 07:00 07:00 05:47 07:00 07:00 - - 07:26 16:14
Maximum _ 27,5 °C 21,2 °C 44 % 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 12,3 °C 21,2 °C
Durchschnitt _ 24,5 °C 14,6 °C 38 % 73 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,5 °C 14,6 °C